Codice domanda frequente: 8200254400
Data di rilascio: 24 ottobre 2008
Scegliere la carta più adatta per la stampa da eseguire in modo da ottenere i migliori risultati possibili. Canon offre vari tipi di carta per ottimizzare le prestazioni di stampa, come ad esempio le etichette adesive e la carta fotografica. Si consiglia di utilizzare la carta originale Canon per stampare le foto di eventi importanti.
Nome della carta [n. modello]*1 | Limite di caricamento della carta | Limite di caricamento del vassoio di uscita | Impostazioni in Tipo di supporto (Media Type) | ||
Vassoio posteriore | Cassetto | Pannello dei comandi | Driver della stampante | ||
Carta comune (carta riciclata) *2 | Ca. 150 fogli | A4, B5, A5 e Letter / 8.5" x 11": Ca. 150 fogli | Ca. 50 fogli | Carta comune | Carta comune (Plain Paper) |
Buste*3 | 10 buste | Non caricabile*4 | *5 | - | Busta (Envelope) |
Carta originale Canon
Nome della carta [n. modello]*1 | Limite di caricamento della carta | Limite di caricamento del vassoio di uscita | Impostazioni in Tipo di supporto (Media Type) | ||
Vassoio posteriore | Cassetto | Pannello dei comandi | Driver della stampante | ||
Per la stampa dei documenti: | |||||
Carta Ultra Bianca [SW-201] (Super White Paper SW-201) | Ca. 100 fogli | A4: Ca 100 fogli | Ca. 50 fogli | Carta comune | Carta comune (Plain Paper) |
Per la stampa delle foto:![]() | |||||
Carta fotografica Pro Platinum (Photo Paper Pro Platinum) [PT-101]*6 | A4, Letter / 8,5" x 11", 5" x 7" / 13 cm x 18 cm e 8" x 10" / 20 cm x 25 cm: 10 fogli 4" x 6" / 10 cm x 15 cm: 20 fogli | Non caricabile*4 | *5 | Pro Platinum | Carta fotografica Pro Platinum (Photo Paper Pro Platinum) |
Carta Fotografica Professionale II (Photo Paper Pro II) [PR-201]*6 | Pro II | Carta fotografica Pro II (Photo Paper Pro II) | |||
Carta fotografica "Uso giornaliero" (Glossy Photo Paper "Everyday Use") [GP-501]*6 | Carta fotografica lucida (Glossy Photo Paper) | Carta fotografica lucida (Glossy Photo Paper) | |||
Carta fotografica lucida (Photo Paper Glossy) [GP-502]*6 | Carta fotografica lucida (Glossy Photo Paper) | Carta fotografica lucida (Glossy Photo Paper) | |||
Carta Fotografica Lucida II (Photo Paper Plus Glossy II) [PP- 201]*6 | Lucida II (Plus Glossy II) | Carta fotografica ultralucida II (Photo Paper Plus Glossy II) | |||
Carta fotografica Semi-Lucida (Photo Paper Plus Semi- gloss) [SG-201]*6 | Semi-Lucida (Plus Semi- gloss) | Carta fotografica semi-lucida (Photo Paper Plus Semi- gloss) | |||
Carta fotografica Opaca (Matte Photo Paper) [MP-101] | Carta fotografica opaca (Matte Photo Paper) | Carta fotografica opaca (Matte Photo Paper) | |||
Per la stampa dei documenti professionali:![]() | |||||
Carta per alta risoluzione (High Resolution Paper) [HR-101N]*3 | 80 fogli | Non caricabile*4 | 50 fogli | - | Carta per alta risoluzione (High Resolution Paper) |
Per la creazione di stampe personali:![]() | |||||
Trasferibili T-Shirt (T -Shirt Transfers) [TR-301]*3 | 1 foglio | Non caricabile*4 | *5 | - | Trasferibili T -Shirt (T-Shirt Transfers) |
Adesivi fotografici (Photo Stickers) [PS-101]*7 | 1 foglio | Carta fotografica lucida (Glossy Photo Paper) | Carta fotografica lucida (Glossy Photo Paper) | ||
*1 La carta con un numero di modello è carta originale Canon. Per informazioni dettagliate sul lato di stampa e su come maneggiare i fogli, consultare il manuale di istruzioni fornito con la carta. Per informazioni sui formati disponibili per ogni tipo di carta originale, visitare il sito Web di Canon. A seconda del paese in cui viene effettuato l'acquisto, alcuni tipi di carta originale Canon potrebbero non essere disponibili. Negli Stati Uniti la carta non viene venduta per numero di modello, ma per nome.
*2 A seconda del tipo di carta o delle condizioni ambientali (temperature molto elevate o estremamente basse con umidità) il prelievo dei fogli con la capacità massima potrebbe risultare impossibile. In questi casi ridurre il numero di fogli inseriti nel vassoio a meno della metà rispetto al limite di caricamento previsto (è possibile utilizzare carta riciclata al 100%).
*3 Disponibili solo quando si stampa dal computer.
*4 L'alimentazione di questo tipo di carta dal cassetto può danneggiare la stampante. Utilizzare sempre il vassoio posteriore.
*5 Si consiglia di rimuovere il foglio stampato in precedenza dal vassoio di uscita prima di continuare a stampare per evitare sbavature e scolorimenti.
*6 Quando si carica la carta in risme, il lato di stampa potrebbe macchiarsi durante il prelievo dei fogli o la carta potrebbe non essere prelevata correttamente. In tal caso, caricare i fogli uno alla volta.
*7 Quando si esegue la stampa su etichette adesive delle foto salvate sulla memory card, assicurarsi di selezionare Stampa adesivo (Sticker print) nel menu MEMORY CARD (Memory card).
Quando si sottopongono a scansione foto stampate per stamparle su etichette adesive, assicurarsi di selezionare Stampa adesivo (Sticker print) nel menu Ristampa facile foto (Easy photo reprint).
Quando si esegue la stampa su etichette adesive di foto salvate sul telefono cellulare, selezionare Etichette adesive (Stickers) per il formato pagina in Impost.
Dimensioni standard:
Dimensioni non standard:
È anche possibile specificare un formato personalizzato che rientri nell'intervallo indicato di seguito.