Codice domanda frequente: 8203540100
Data di rilascio: 14 aprile 2017
I tipi di carta utilizzabili con questa macchina sono mostrati nella tabella seguente.
Formati di carta | Cassetto carta *1 | Vassoio multiuso | Stampa automatica fronte-retro *2 |
A4 *3 *4 | ![]() | ![]() | ![]() |
B5 *3 | ![]() | ![]() | ![]() |
A5 *3 | ![]() | ![]() | ![]() |
Legal (LGL) *3 *4 | ![]() | ![]() | ![]() |
Letter (LTR) *3 *4 | ![]() | ![]() | ![]() |
Statement (STMT) *3 | ![]() | ![]() | ![]() |
Executive (EXEC) | ![]() | ![]() | ![]() |
Oficio *3 *4 | ![]() | ![]() | ![]() |
Oficio (Brazil) *3 *4 | ![]() | ![]() | ![]() |
Oficio (Mexico) *3 *4 | ![]() | ![]() | ![]() |
Letter (Government) *3 *4 | ![]() | ![]() | ![]() |
Legal (Government) *3 *4 | ![]() | ![]() | ![]() |
Foolscap/Folio *3 *4 | ![]() | ![]() | ![]() |
Foolscap (Australia) *3 *4 | ![]() | ![]() | ![]() |
Legal (India)*4 | ![]() | ![]() | ![]() |
3x5 pollici | ![]() | ![]() | ![]() |
Busta N.10 (COM10) | ![]() | ![]() | ![]() |
Busta Monarch | ![]() | ![]() | ![]() |
Busta C5 | ![]() | ![]() | ![]() |
Busta DL | ![]() | ![]() | ![]() |
Formato carta personalizzato | ![]() | ![]() | ![]() |
: Disponibile
: Non disponibile
MF735Cx / MF734Cdw / MF732Cdw
Tipo di carta | Cassetto carta *1 | Vassoio multiuso | Stampa automatica fronte-retro *2 | |
Sottile 1 *3 | da 60 a 70 g/㎡ | ![]() | ![]() | ![]() |
Sottile 2 *3 *4 | 60 g/㎡ | ![]() | ![]() | ![]() |
Sottile 3 | da 52 a 59 g/㎡ | ![]() | ![]() | ![]() |
Comune 1 *3 | da 71 a 82 g/㎡ | ![]() | ![]() | ![]() |
Comune 2 *3 | da 83 a 90 g/㎡ | ![]() | ![]() | ![]() |
Spessa 1 | da 91 a 119 g/㎡ | ![]() | ![]() | ![]() |
Spessa 2 | da 120 a 128 g/㎡ | ![]() | ![]() | ![]() |
Spessa 3 | da 129 a 163 g/㎡ | ![]() | ![]() | ![]() |
Riciclata 1 *3 | da 60 a 70 g/㎡ | ![]() | ![]() | ![]() |
Riciclata 2 *3 | da 71 a 82 g/㎡ | ![]() | ![]() | ![]() |
A colori *3 | da 71 a 82 g/㎡ | ![]() | ![]() | ![]() |
Patinata 1 | da 100 a 120 g/㎡ | ![]() | ![]() | ![]() |
Patinata 2 | da 121 a 150 g/㎡ | ![]() | ![]() | ![]() |
Patinata 3 | da 151 a 200 g/㎡ | ![]() | ![]() | ![]() |
Etichette | ![]() | ![]() | ![]() | |
Busta | ![]() | ![]() | ![]() |
MF635Cx / MF633Cdw / MF631Cn
Tipo di carta | Cassetto carta | Slot di alimentazione manuale | Stampa automatica fronte-retro *1 | |
Sottile 1 *2 | da 60 a 70 g/㎡ | ![]() | ![]() | ![]() |
Sottile 2 *2 *3 | 60 g/㎡ | ![]() | ![]() | ![]() |
Sottile 3 *2 | da 52 a 59 g/㎡ | ![]() | ![]() | ![]() |
Comune 1 *2 | da 71 a 82 g/㎡ | ![]() | ![]() | ![]() |
Comune 2 *2 | da 83 a 90 g/㎡ | ![]() | ![]() | ![]() |
Spessa 1 | da 91 a 120 g/㎡ | ![]() | ![]() | ![]() |
Spessa 2 | da 121 a 163 g/㎡ | ![]() | ![]() | ![]() |
Riciclata 1 *2 | da 60 a 70 g/㎡ | ![]() | ![]() | ![]() |
Riciclata 2 *2 | da 71 a 82 g/㎡ | ![]() | ![]() | ![]() |
A colori *2 | da 71 a 82 g/㎡ | ![]() | ![]() | ![]() |
Patinata 1 | da 100 a 120 g/㎡ | ![]() | ![]() | ![]() |
Patinata 2 | da 121 a 150 g/㎡ | ![]() | ![]() | ![]() |
Patinata 3 | da 151 a 200 g/㎡ | ![]() | ![]() | ![]() |
Etichette | ![]() | ![]() | ![]() | |
Busta | ![]() | ![]() | ![]() |