Codice domanda frequente: 8202862200
Data di rilascio: 05 febbraio 2016
|
Vetro di lettura | Alimentatore |
Tipo | Carta normale Carta pesante Fotografica Documenti di piccole dimensioni (ad esempio, schede indice) Tipi speciali di carta (ad esempio, carta per tracciatura, lucidi, e così via) Opuscoli (spessore fino a 20 mm) |
Carta normale (documento monopagina/documenti multi pagine dello stesso formato, spessore e grammatura) |
Dimensioni (P x L) |
MF419x / MF418x Fino a 215,9 x 355,6 mm MF416dw / MF411dw Fino a 215,9 x 297,0 mm |
Dimensione massima 215,9 x 355,6 mm Dimensione minima 139,7 x 128,0 mm |
Massa | Fino a 2 kg | documenti su 1 lato da 50 a 105 g/㎡ documenti su 2 lati da 64 a 105 g/㎡ |
Capacità carta | 1 foglio | Fino a 50 fogli |
Vetro di lettura | Alimentatore | |
---|---|---|
Copia | ![]() ![]() L'area di scansione per la copia può variare rispetto all'area stampabile. | ![]() ![]() L'area di scansione per la copia può variare rispetto all'area stampabile. |
Fax![]() | ![]() | ![]() |
Scansione | ![]() | ![]() È possibile acquisire l'intero documento. |
: Disponibile
: Non disponibile
Formato carta | Cassetto della carta | Vassoio multiuso | Stampa automatica fronte-retro *1 |
A4 *2 (210,0 x 297,0 mm) | ![]() | ![]() | ![]() |
B5 (182,0 x 257,0 mm) | ![]() | ![]() | ![]() |
A5 (148,0 x 210,0 mm) | ![]() | ![]() | ![]() |
Legal (LGL) (215,9 x 355,6 mm) | ![]() | ![]() | ![]() |
Letter (LTR) *2 (215,9 x 279,4 mm) | ![]() | ![]() | ![]() |
Statement (STMT) (139,7 x 215,9 mm) | ![]() | ![]() | ![]() |
Executive (EXEC) (184,1 x 266,7 mm) | ![]() | ![]() | ![]() |
Oficio (215,9 x 317,5 mm) | ![]() | ![]() | ![]() |
Oficio (Brasile) (215,9 x 355,0 mm) | ![]() | ![]() | ![]() |
Oficio (Messico) (215,9 x 341,0 mm) | ![]() | ![]() | ![]() |
Letter (Government) (203,2 x 266,7 mm) | ![]() | ![]() | ![]() |
Legal (Government) (203,2 x 330,2 mm) | ![]() | ![]() | ![]() |
Foolscap (215,9 x 330,2 mm) | ![]() | ![]() | ![]() |
Foolscap (Australia) (206,0 x 337,0 mm) | ![]() | ![]() | ![]() |
Legal (India) (215,0 x 345,0 mm) | ![]() | ![]() | ![]() |
3x5inch (76,2 x 127,0 mm) | ![]() | ![]() | ![]() |
Busta N.10 (COM10) (104,7 x 241,3 mm) | ![]() | ![]() | ![]() |
Busta Monarch (98,4 x 190,5 mm) | ![]() | ![]() | ![]() |
Busta C5 (162,0 x 229,0 mm) | ![]() | ![]() | ![]() |
Busta DL (110,0 x 220,0 mm) | ![]() | ![]() | ![]() |
Formato carta personalizzato | ![]() | ![]() | ![]() |
MF419x / MF418x
: Non disponibile
Tipo di carta | Cassetto 1 (standard) | Cassetto 2 (opzionale) | Vassoio multiuso | |
Carta normale *1 *2 | da 60 a 89 g/㎡ | 500 fogli | 500 fogli | 50 fogli |
Carta pesante | da 90 a 128 g/㎡ *1 | 320 fogli | 320 fogli | 40 fogli |
da 129 a 163 g/㎡ | ![]() | ![]() | 25 fogli | |
Carta riciclata *1 *2 | da 60 a 89 g/㎡ | 500 fogli | 500 fogli | 50 fogli |
Carta colorata *1 *2 | da 60 a 89 g/㎡ | 500 fogli | 500 fogli | 50 fogli |
Etichette | ![]() | ![]() | 20 fogli | |
Buste | ![]() | ![]() | 5 fogli |
Tipo di carta | Cassetto 1 (standard) | Cassetto 2 (opzionale) | Vassoio multiuso | |
Carta normale *1 *2 | da 60 a 89 g/㎡ | 250 fogli | 500 fogli | 50 fogli |
Carta pesante | da 90 a 128 g/㎡ *1 | 160 fogli | 320 fogli | 40 fogli |
da 129 a 163 g/㎡ | ![]() | ![]() | 25 fogli | |
Carta riciclata *1 *2 | da 60 a 89 g/㎡ | 250 fogli | 500 fogli | 50 fogli |
Carta colorata *1 *2 | da 60 a 89 g/㎡ | 250 fogli | 500 fogli | 50 fogli |
Etichette | ![]() | ![]() | 20 fogli | |
Buste | ![]() | ![]() | 5 fogli |