Codice domanda frequente: 8202749800
Data di rilascio: 30 novembre 2015
Tempi di registrazione approssimativi.
AVCHD
Scheda di memoria | |||||
Modalità di registrazione | 8 GB | 16 GB | 32 GB | 64 GB | 128 GB |
28 Mbps LPCM (50.00P) e 28 Mbps (50.00P) | 35 min. | 1 ora e 15 min. | 2 ore 30 min. | 5 ore 5 min. | 10 ore 10 min. |
24 Mbps/LPCM 24 Mbps | 40 min. | 1 ora e 25 min. | 2 ore 55 min. | 5 ore 55 min. | 11 ore 55 min. |
17 Mbps | 1 ora e | 2 ore 5 min. | 4 ore 10 min. | 8 ore 20 min. | 16 ore 45 min.* |
5 Mbps | 3 ore | 6 ore 5 min. | 12 ore 15 min.* | 24 ore 30 min.* | 49 ore* |
MP4
Scheda di memoria | |||||
Modalità di registrazione | 8 GB | 16 GB | 32 GB | 64 GB | 128 GB |
35 Mbps (50.00P) | 30 min. | 1 ora e | 2 ore | 4 ore | 8 ore |
24 Mbps | 40 min. | 1 ora e 25 min. | 2 ore 55 min. | 5 ore 55 min. | 11 ore 55 min. |
17 Mbps | 1 ora e | 2 ore 05 min. | 4 ore 10 min. | 8 ore 20 min. | 16 ore 45 min.* |
4 Mbps | 4 ore 20 min. | 8 ore 40 min. | 17 ore e 20 min.* | 34 ore e 45 min.* | 69 ore e 30 min.* |
3 Mbps | 5 ore 40 min. | 11 ore 25 min. | 22 ore 55 min.* | 45 ore 55 min.* | 91 ore 55 min.* |
* È possibile registrare ininterrottamente un'unica scena per 12 ore, al termine delle quali la videocamera si interromperà.