Codice domanda frequente: 8202224900
Data di rilascio: 22 ottobre 2014
Qualità dell'immagine | Pixel registrati (megapixel) | Dimensioni stampa | Dimensioni file (MB) | Scatti possibili | Velocità di scatto massima | |
JPEG | ![]() | 20 M | A2 | 6,6 | 1090 | 130 (1090) |
![]() | 3,5 | 2060 | 2060 (2060) | |||
![]() | 8,9 M | A3 | 3,6 | 2000 | 2000 (2000) | |
![]() | 1,8 | 3810 | 3810 (3810) | |||
![]() | 5,0 M | A4 | 2,3 | 3060 | 3060 (3060) | |
![]() | 1,2 | 5800 | 5800 (5800) | |||
![]() | 2,5 M | 9x13 cm | 1,3 | 5240 | 5240 (5240) | |
![]() | 0,3 M | - | 0,3 | 20330 | 20330 (20330) | |
RAW | ![]() | 20 M | A2 | 24 | 290 | 24 (31) |
![]() | 11 M | A3 | 19,3 | 350 | 28 (31) | |
![]() | 5,0 M | A4 | 13,3 | 510 | 35 (35) | |
RAW + JPEG | ![]() | 20 M | A2 | 24,0 + 6,6 | 220 | 18 (19) |
![]() | 20 M | A2 | ||||
![]() | 11 M | A3 | 19,3 + 6,6 | 260 | 18 (19) | |
![]() | 20 M | A2 | ||||
![]() | 5,0 M | A4 | 13,3 + 6,6 | 340 | 18 (19) | |
![]() | 20 M | A2 |
*1: è adatto per la riproduzione delle immagini in una cornice per foto digitali.
*2:è adatto per l'invio dell'immagine tramite e-mail o la pubblicazione su un sito Web.
Qualità di registrazione video | Tempo totale di registrazione su scheda di memoria | Dimensioni file | ||||
4 GB | 8 GB | 16 GB | ||||
![]() | ![]() ![]() | ![]() | 8 min. | 17 min. | 34 min. | 440 MB/min. |
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 5 min. | 11 min. | 23 min. | 654 MB/min. | |
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 16 min. | 33 min. | 1 ora 7 min. | 225 MB/min. | |
![]() | ![]() ![]() | ![]() | 225 MB/min. | 13 min. | 26 min. | 583 MB/min. |
![]() ![]() | ![]() | 19 min. | 38 min. | 1 hr. 17 min. | 196 MB/min. | |
![]() | ![]() ![]() | ![]() | 50 min. | 1 hr. 41 min. | 3 ore 22 min. | 75 MB/min. |
Nel formato MP4
(circa)
Qualità di registrazione video | Tempo totale di registrazione su scheda di memoria | Dimensioni file | ||||
4 GB | 8 GB | 16 GB | ||||
![]() | ![]() ![]() | ![]() | 8 min. | 17 min. | 35 min. | 431 MB/min. |
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 5 min. | 11 min. | 23 min. | 645 MB/min. | |
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 17 min. | 35 min. | 1 ora 10 min. | 216 MB/min. | |
![]() ![]() | ![]() | 43 min. | 1 ora. 26 min. | 2 ore 53 min. | 87 MB/min. | |
![]() | ![]() ![]() | ![]() | 6 min. | 13 min. | 26 min. | 574 MB/min. |
![]() ![]() | ![]() | 20 min. | 40 min. | 1 ora 21 min. | 187 MB/min. | |
![]() ![]() | ![]() | 2 ore 5 min. | 4 ore 10 min. | 8 ore 20 min. | 30 MB/min. | |
![]() | ![]() ![]() | ![]() | 57 min. | 1 ora. 55 min. | 3 ore 50 min. | 66 MB/min. |
![]() ![]() | ![]() | 2 ore 43 min. | 5 ore 26 min. | 10 ore 53 min. | 23 MB/min. |
Velocità dei fotogrammi (fps: fotogrammi al secondo) | |
![]() ![]() | per le aree in cui il formato televisivo è NTSC (Nord America, Giappone, Corea, Messico, ecc.). |
![]() ![]() | Per le aree in cui il formato televisivo è PAL (Europa, Russia, Cina, Australia, ecc.). |
![]() ![]() | Principalmente per i film. |
Metodo di compressione | |
![]() | Comprime un fotogramma alla volta per la registrazione. Anche se le dimensioni del file sono superiori rispetto al formato IPB (standard) e IPB (light), il filmato sarà più adatto per la modifica. |
![]() | Comprime più fotogrammi alla volta per rendere più efficiente la registrazione. Poiché la dimensione del file è inferiore rispetto a ALL-I (per la modifica), è possibile effettuare riprese per un tempo superiore (con la stessa scheda). |
![]() | Selezionabile se il formato di registrazione dei filmati è impostato su [MP4]. Il filmato viene registrato a una frequenza in bit inferiore rispetto a quella ottenuta con il formato IPB (standard), di conseguenza si avranno un file di dimensioni ridotte e la compatibilità con una vasta gamma di sistemi di riproduzione. Dei tre metodi disponibili, questo assicura il tempo totale di ripresa dei filmati massimo su una scheda di una determinata capacità. |