Codice domanda frequente: 8201524100
Data di rilascio: 19 settembre 2014
Di seguito è riportata la lunghezza focale dell'obiettivo in termini di lunghezza focale dell'obiettivo EF equivalente a 35 mm.
Nome del modello | Lunghezza focale equivalente a 35 mm | Dimensioni sensore immagine |
---|---|---|
EOS-1D X | Uguali alla lunghezza focale dell'obiettivo | 35 mm a grandezza normale |
EOS-1Ds Mark III | Uguali alla lunghezza focale dell'obiettivo | 35 mm a grandezza normale |
EOS-1Ds Mark II | Uguali alla lunghezza focale dell'obiettivo | 35 mm a grandezza normale |
EOS-1Ds | Uguali alla lunghezza focale dell'obiettivo | All'incirca 35 mm a grandezza normale |
EOS-1D Mark IV | Equivalente a 1,3 volte circa la lunghezza focale dell'obiettivo | Formato APS-H |
EOS-1D Mark III | Equivalente a 1,3 volte circa la lunghezza focale dell'obiettivo | Formato APS-H |
EOS-1D Mark II N | Equivalente a 1,3 volte circa la lunghezza focale dell'obiettivo | Formato APS-H |
EOS-1D Mark II | Equivalente a 1,3 volte circa la lunghezza focale dell'obiettivo | Formato APS-H |
EOS-1D | Equivalente a 1,3 volte circa la lunghezza focale dell'obiettivo | Formato APS-H |
EOS 5D Mark III | Uguali alla lunghezza focale dell'obiettivo | 35 mm a grandezza normale |
EOS 5D Mark II | Uguali alla lunghezza focale dell'obiettivo | 35 mm a grandezza normale |
EOS 5D | Uguali alla lunghezza focale dell'obiettivo | 35 mm a grandezza normale |
EOS 6D | Uguali alla lunghezza focale dell'obiettivo | All'incirca 35 mm a grandezza normale |
EOS 7D Mark II | Equivalente a 1,6 volte circa la lunghezza focale dell'obiettivo | Formato APS-C |
EOS 7D | Equivalente a 1,6 volte circa la lunghezza focale dell'obiettivo | Formato APS-C |
EOS 70D | Equivalente a 1,6 volte circa la lunghezza focale dell'obiettivo | Formato APS-C |
EOS 60Da | Equivalente a 1,6 volte circa la lunghezza focale dell'obiettivo | Formato APS-C |
EOS 60D | Equivalente a 1,6 volte circa la lunghezza focale dell'obiettivo | Formato APS-C |
EOS 50D | Equivalente a 1,6 volte circa la lunghezza focale dell'obiettivo | Formato APS-C |
EOS 40D | Equivalente a 1,6 volte circa la lunghezza focale dell'obiettivo | Formato APS-C |
EOS 30D | Equivalente a 1,6 volte circa la lunghezza focale dell'obiettivo | Formato APS-C |
EOS 20D | Equivalente a 1,6 volte circa la lunghezza focale dell'obiettivo | Formato APS-C |
EOS 20Da | Equivalente a 1,6 volte circa la lunghezza focale dell'obiettivo | Formato APS-C |
EOS 10D | Equivalente a 1,6 volte circa la lunghezza focale dell'obiettivo | Formato APS-C |
EOS REBEL T5i/EOS 700D | Equivalente a 1,6 volte circa la lunghezza focale dell'obiettivo | Formato APS-C |
EOS REBEL T4i/EOS 650D | Equivalente a 1,6 volte circa la lunghezza focale dell'obiettivo | Formato APS-C |
EOS REBEL SL1/EOS 100D | Equivalente a 1,6 volte circa la lunghezza focale dell'obiettivo | Formato APS-C |
EOS REBEL T3i/EOS 600D | Equivalente a 1,6 volte circa la lunghezza focale dell'obiettivo | Formato APS-C |
EOS REBEL T2i/EOS 550D | Equivalente a 1,6 volte circa la lunghezza focale dell'obiettivo | Formato APS-C |
EOS REBEL T1i/EOS 500D | Equivalente a 1,6 volte circa la lunghezza focale dell'obiettivo | Formato APS-C |
EOS DIGITAL REBEL XSi/EOS 450D | Equivalente a 1,6 volte circa la lunghezza focale dell'obiettivo | Formato APS-C |
EOS REBEL T5/EOS 1200D | Equivalente a 1,6 volte circa la lunghezza focale dell'obiettivo | Formato APS-C |
EOS REBEL T3/EOS 1100D | Equivalente a 1,6 volte circa la lunghezza focale dell'obiettivo | Formato APS-C |
EOS DIGITAL REBEL XS/EOS 1000D | Equivalente a 1,6 volte circa la lunghezza focale dell'obiettivo | Formato APS-C |
EOS DIGITAL REBEL XTi/EOS 400D DIGITAL | Equivalente a 1,6 volte circa la lunghezza focale dell'obiettivo | Formato APS-C |
EOS DIGITAL REBEL XT/EOS 350D DIGITAL | Equivalente a 1,6 volte circa la lunghezza focale dell'obiettivo | Formato APS-C |
EOS DIGITAL REBEL/EOS 300D DIGITAL | Equivalente a 1,6 volte circa la lunghezza focale dell'obiettivo | Formato APS-C |
EOS D60 | Equivalente a 1,6 volte circa la lunghezza focale dell'obiettivo | Formato APS-C |
EOS D30 | Equivalente a 1,6 volte circa la lunghezza focale dell'obiettivo | Formato APS-C |
Nome del modello | Lunghezza focale equivalente a 35 mm | Dimensioni sensore immagine |
---|---|---|
EOS M2 | Equivalente a 1,6 volte circa la lunghezza focale dell'obiettivo | Formato APS-C |
EOS M | Equivalente a 1,6 volte circa la lunghezza focale dell'obiettivo | Formato APS-C |
Le schermate di scatto della fotocamera APS-H e della fotocamera APS-C sono più piccole di quelle della fotocamera con semiriquadri da 35 mm.
Per questo motivo, la lunghezza focale equivalente a 35 mm e l'immagine della lunghezza focale dell'obiettivo montato sulla fotocamera sono le seguenti:
Dimensioni sensore immagine | Lunghezza focale equivalente a 35 mm dell'obiettivo montato | Esempio: immagine della lunghezza focale con obiettivo da 50 mm |
---|---|---|
APS-H | Equivalente all'incirca alla lunghezza focale dell'obiettivo x 1.3" | Pari a circa 65 mm con conversione a 35 mm |
APS-C | Equivalente all'incirca alla lunghezza focale dell'obiettivo x 1.6" | Pari a circa 80 mm con conversione a 35 mm |