Codice domanda frequente: 8202883400
Data di rilascio: 04 marzo 2016
Utilizzando la funzione Picture Style, è possibile impostare prima dello scatto il tipo di correzioni che saranno apportate.
Le funzioni di Picture Style e le procedure per la personalizzazione dei picture style vengono descritte nelle sezioni seguenti.
1. Posizionare l'interruttore di accensione della fotocamera su [ON].
2. Premere il pulsante [ ] e scegliere "Picture Style" (
) nel menu premendo i pulsanti [
] o [
].
3. Premere i pulsanti [ ] o [
] per selezionare lo stile desiderato, quindi premere il pulsante [
].
•Caratteristiche di Picture Style
Effetti | Spiegazione |
---|---|
![]() | Regola automaticamente i colori in base alle condizioni di scatto. Consente di acquisire le immagini di cieli blu, prati verdi, tramonti e con colori più vivaci nelle scene della natura, le attività all'aperto e nei tramonti. |
![]() | Rende le immagini più vivide e nitide. In genere, questa impostazione può essere utilizzata per la maggior parte delle scene. |
![]() | Rende le immagini leggermente più nitide e con tonalità chiare della pelle. Ideale per i primi piani di persone. È possibile regolare la tonalità della pelle modificando [Color tone/Tono colore]. |
![]() | Rende le immagini più nitide con colori più vivaci di cieli limpidi e prati. Ideale per foto di panorami incredibili. |
![]() | Utilizzata per il rendere più nitidi i bordi e motivi più complessi. Rende le immagini leggermente più vivaci. |
![]() | Utilizzato per le immagini da elaborare su un computer. Attenua i colori dell'immagine. |
![]() | Utilizzato per le immagini da elaborare su un computer. Riproduce fedelmente i colori reali dei soggetti ripresi alla luce del giorno con una temperatura del colore di 5200 K. Attenua i colori delle immagini con una tonalità di colore bassa. |
![]() | Crea immagini in bianco e nero. |
![]() ![]() ![]() | È possibile registrare uno stile di base, ad esempio [Portrait/Ritratto], [Landscape/Paesaggio], un file Picture Style e personalizzarlo. |
4. Una volta scelto il Picture Style desiderato, la sua icona viene visualizzata sullo schermo.
1. Seguire la procedura descritta nella sezione "Selezione di un Picture Style (Personalizzazione colori)" per scegliere il Picture Style che si desidera personalizzare.
2. Premere il pulsante [ ] per visualizzare la schermata delle impostazioni.
3. Premere i pulsanti [ ] o [
] per selezionare un'opzione (
) e [
] o [
] per configurare(
).
Impostazioni dei parametri | Effetti | |
---|---|---|
[Sharpness/Nitidezza] | ![]() | Regola il livello di miglioramento dei bordi. Per immagini più tenui (più sfocate), impostare un valore inferiore, e per immagini più vivide (più nitide), impostare un valore maggiore. |
![]() | Indica lo spessore dei bordi a cui è applicato il miglioramento della nitidezza. Per dettagli ottimizzati, impostare un valore più basso. | |
![]() | Specifica la differenza di contrasto che ci dovrebbe essere tra i bordi e le aree circostanti per ottimizzare i bordi. Per migliorare i bordi con una differenza di contrasto minima, impostare un valore più basso. Si noti che se si imposta un valore inferiore, il disturbo potrebbe essere enfatizzato. | |
![]() | Regola il contrasto. Per un contrasto minore, impostare un valore inferiore, e per un maggior contrasto, impostare un valore più alto. | |
![]() | Regola la saturazione del colore. Per colori meno intensi, impostare un valore inferiore e per colori più intensi, impostare un valore più alto. | |
![]() | Regola la tonalità della pelle. Per una tonalità più rossa, impostare un valore inferiore e per una tonalità più gialla, impostare un valore più alto. | |
![]() | Enfatizza le nuvole bianche e gli alberi verdi nelle immagini monocromatiche. N : immagini monocromatiche normali senza effetto filtro. Ye : aspetto del cielo blu più naturale e delle nuvole bianche ottimizzato. Or: il cielo blu risulta leggermente più scuro. Il rosso dei tramonti viene enfatizzato. R: il cielo blu risulta molto più scuro. Le foglie colorate appaiono più luminose. G: i toni della pelle e delle labbra risultano attenuati. Le foglie verdi degli alberi appaiono più luminose. | |
![]() | Colori monocromatici disponibili : [N : Non/No] ] , [S : Sepia] , [B : Blue/Blu] , [P : Purple/Viola] , o [G : Green/Verde]. |
4. Premere il pulsante [ ] per completare le impostazioni.
5. Premere nuovamente [ ] per tornare alla schermata di scatto.
1. Posizionare l'interruttore di accensione della fotocamera su [ON].
2. Premere il pulsante [ ] e selezionare "Picture Style" (
) nel menu premendo i pulsanti [
] o [
].
3. Premere i pulsanti [ ] o [
] e scegliere [
], [
] o [
].
4. Premere il pulsante [ ] per visualizzare la schermata delle impostazioni.
5. Premere i pulsanti [ ] o [
] per scegliere un elemento da modificare (
), quindi regolare l'impostazione (
) premendo i pulsanti [
] o [
].
6. Premere il pulsante [ ] per completare le impostazioni.
7. Premere nuovamente [ ] per applicare le impostazioni, viene visualizzata l'icona sullo schermo.