Codice domanda frequente: 8202798600
Data di rilascio: 26 novembre 2015
Filmati AVCHD
Modalità di registrazione | ||||
1920 x 1080 | 1440 x 1080 | |||
Capacità di memoria*1 | 50p | MXP | FXP | LP |
Scheda di memoria da 8 GB /![]() | 35 min. | 40 min. | 1 ora e 00 min. | 3 ore 00 min. |
Scheda di memoria 16 GB | 1 ora e 15 min. | 1 ora e 25 min. | 2 ore 05 min. | 6 ore 05 min. |
Scheda di memoria 32 GB | 2 ore 30 min. | 2 ore 55 min. | 4 ore 10 min. | 12 ore 15 min.*2 |
Scheda di memoria 64 GB | 5 ore 05 min. | 5 ore 55 min. | 8 ore 20 min. | 24 ore 30 min.*2 |
Scheda di memoria 128 GB | 10 ore 10 min. | 11 ore 55 min. | 16 ore 45 min. | 49 ore 00 min. |
Filmati MP4
Modalità di registrazione | ||||
1920 x 1080 | 1280 x 720 | |||
Capacità di memoria *1 | 35 Mbps | 24 Mbps | 17 Mbps | 4 Mbps |
Scheda di memoria da 8 GB /![]() | 30 min. | 40 min. | 1 ora e 00 min. | 4 ore 20 min. |
Scheda di memoria 16 GB | 1 ora e 00 min. | 1 ora e 25 min. | 2 ore 05 min. | 8 ore 40 min. |
Scheda di memoria 32 GB | 2 ore 00 min. | 2 ore 55 min. | 4 ore 10 min. | 17 ore e 20 min.*2 |
Scheda di memoria 64 GB | 4 ore 00 min. | 5 ore 55 min. | 8 ore 20 min. | 34 ore e 45 min.*2 |
Scheda di memoria 128 GB | 8 ore 00 min. | 11 ore 55 min. | 16 ore 45 min. | 69 ore e 30 min. |
*1: può fare riferimento a una scheda di memoria o alla memoria integrata (solo ). Tuttavia, la memoria integrata contiene file musicali e file immagine (fotogrammi per la funzione di mix immagine), pertanto la durata della registrazione effettiva può essere minore rispetto ai valori nominali indicati.
*2: è possibile registrare ininterrottamente un'unica scena per 12 ore, al termine delle quali la videocamera si interromperà per circa tre secondi. Trascorso questo intervallo, la registrazione proseguirà come nuova scena.