Modalità di
- Modalità [AUTO/AUTOMATICA]

- Registrazione di filmati in [Auto Mode/Modalità automatica] (con Story Creator)

 | Pulsante di controllo [ ] / Menu del pulsante di controllo [ ] |  | Cornice di rilevamento dei volti |
 | Smart Auto |  | Cornice di Touch Tracking |
 | Zoom |  | Pulsante di controllo: per tornare all'elenco delle scene della storia |
 | Numero di scena |  | Zoom |
 | Utilizzo della memoria*1 |  | Durata della scena consigliata |
 | Intelligent IS |  | Ultima funzione del pannello [ ] utilizzata ([Decoration/Decorazione] nell'esempio) |
 | Tempo di carica residuo*2 |  | Scena (categoria) corrente della storia |
 | Pulsante [START/STOP - AVVIO/ARRESTO] |
|
|
*1
Registrazione,
Pausa registrazione,
Riproduzione,
Pausa riproduzione,
Riproduzione veloce,
Riavvolgimento veloce,
Riproduzione lenta / Riavvolgimento lento,
Indietro/avanti di un fotogramma alla volta.
*2 L'icona riporta un'indicazione approssimativa della carica residua della batteria in forma di percentuale della carica completa. Il tempo di registrazione/riproduzione restante, basato sulla carica della batteria, viene indicato in minuti accanto all'icona. Quando la batteria si scarica,
diventa di colore rosso. Sostituire o ricaricare la batteria. In base alle condizioni in cui videocamera e batteria vengono utilizzate, il livello di carica indicato potrebbe non corrispondere esattamente alla carica effettiva della batteria.

 | Programma di registrazione |  | Tempo di registrazione restante |
 | Compensazione dell'esposizione |  | Modalità di registrazione |
 | Limite AGC |  | Effetti immagine |
 | Modalità messa a fuoco automatica/manuale (MF) |  | Correzione della retroilluminazione |
 | Rilevamento volti, messa a fuoco automatica solo sui volti |  | Attenuatore microfono |
 | Bilanciamento del bianco |  | Selezione scena audio |
 | Indicatore del livello audio |  | Uscita per cuffia |
 | x.v.Color |  | Peaking |
 | Durante la registrazione/riproduzione: contatore scena (ore : minuti : secondi) |  | Zebra pattern |
 | Registrazione su due schede |  | Lente di conversione |
 | Sensore remoto disattivato |  | Effetto di dissolvenza |
 | Stabilizzatore di immagine |  | Schermo antivento automatico disattivato |
 | Teleconvertitore digitale |  | Direzionalità microfono integrato/direzionalità del microfono surround SM-V1 opzionale |
 | Velocità di elaborazione fotogrammi |  | Minislitta avanzata |
|
|  | Ingresso audio esterno per il terminale MIC |

 | Valore apertura/filtro ND |  | Modalità CINEMA |
 | [Shutter speed/Velocità dell'otturatore] |  | Autoscatto |
 | Guadagno |  | Indicatore livello |
 | Modalità messa a fuoco automatica, manuale (MF) |  | Pulsante di controllo [FILTER 1/FILTRO 1]: filtri Cinema-look |
Riproduzione
- Riproduzione di filmati (durante la riproduzione)

 | Pulsanti di controllo della riproduzione |  | Contatore scena (ore : minuti : secondi) |
 | Utilizzo della memoria*1 |  | Numero di scena |
 | Ingresso audio esterno |  | Codice dati |
 | Comunicazione wireless Eye-Fi |
|
|
*1
Registrazione,
Pausa registrazione,
Riproduzione,
Pausa riproduzione,
Riproduzione veloce,
Riavvolgimento veloce,
Riproduzione lenta / Riavvolgimento lento,
Indietro/avanti di un fotogramma alla volta.

 | Pulsante di controllo: Presentazione |  | Numero di file |
 | Foto corrente/numero totale di foto |
|
|