Codice domanda frequente: 8201559000
Data di rilascio: 09 gennaio 2013
Questa fotocamera è compatibile con le schede di memoria SD, SDHC e SDXC.
Si tenga presente che non tutte le schede di memoria sono state verificate per l'utilizzo con la fotocamera.
È stato verificato il funzionamento delle seguenti schede di memoria con la fotocamera, per l'acquisizione o la riproduzione di foto o filmati (a partire da marzo 2012).
Sì: verificata per lo scatto o la riproduzione di foto o filmati.
Sì*: verificata per lo scatto o la riproduzione solo di foto.
Produttore della scheda | Tipo di scheda | SD speed class | 2 GB | 4 GB | 6 GB | 8 GB | 12 GB | 16 GB | 32 GB | 48 GB | 64 GB | |
SanDisk | Schede di memoria | Classe 2 | Sì* | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SDHC | Classe 2 | - | Sì* | - | Sì* | - | - | - | - | - | ||
Classe 4 | - | Sì* | - | Sì* | - | - | Sì | - | - | |||
Classe 6 | - | Sì* | - | Sì* | - | Sì* | - | - | - | |||
Classe 10 | - | - | - | - | - | - | Sì | - | - | |||
SDXC | Classe 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | Sì | ||
Panasonic | SDHC | Classe 4 | Sì* | Sì | Sì* | Sì* | Sì* | Sì* | - | - | - | |
Classe 6 | Sì* | Sì* | - | Sì* | - | Sì* | Sì* | - | - | |||
Classe 10 | - | Sì* | - | - | - | - | Sì | - | - | |||
SDXC | Classe 10 | - | - | - | - | - | - | - | Sì | Sì | ||
TOSHIBA | SDHC | Classe 2 | - | Sì | - | Sì* | - | - | - | - | - | |
Classe 4 | - | - | - | Sì* | - | - | Sì* | - | - | |||
Classe 6 | - | Sì* | - | - | - | Sì | - | - | - |
*Tutti i nomi di aziende, prodotti e marchi menzionati appartengono ai rispettivi proprietari.